Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на месо и месни продукти в т.ч. бели и червени сурови меса – бели и червени охладени меса, бели и червени замразени меса, бели и червени млени меса; месни продукти, заготовки и деликатеси от бели и червени меса – продукти (заготовки) от млени бели и червени меса, сушени и пушени бели и червени меса, салами, трайни, полутрайни и малотрайни колбаси от бели и червени меса, шунки от бели и червени меса, филета от бели и червени меса, бекон, сланина, овкусени, мариновани и/или панирани продукти от бели и червени меса, готови за готвене продукти от бели и червени меса, полуготови продукти от бели и червени меса, месни ястия и готвени меса и други.
Вид на изпитване/характеристика | В обхват на акредитация (да/не) |
---|
1. Органолептични
Форма, размер и външна повърхност; Разрезна повърхност и структура; Консистенция; Мирис; Вкус; Външен вид и цвят; Състояние на тлъстините; Качество на бульона (мирис, прозрачност, цвят, вкус, състояние на мазнината); Външна повърхност на трупа; Серозна обвивка на гръдно-коремната празнина; Мускулатура при разрез; | Да |
---|
2. Физикохимични
Водно съдържание | Да |
---|---|
Сухо вещество | Да |
Мазнини | Да |
Масленост на сухо вещество (МСВ) | Да |
Хлориди/готварска сол | Да |
Нитрити | Да |
Киселинност | Да |
Киселинно число | Да |
Перокисно число | Да |
Белтък | Да |
Азотно съдържание | Да |
Пепел | Да |
pH | Да |
Амоняк по Неслер | Да |
Сероводород | Да |
Свободен амоняк по Ебер | Да |
Фосфати (като дифосфорен пентаоксид) | Да |
Загуба на вода (несвързана вода) /Общо съдържание на вода в пилета, разфасовки и заготовки | Да |
Съотношение вода/белтък (калкулация) | Да |
Съдържание на целулоза (влакнини) | Да |
Енергийна стойност (калкулация) | Да |
Въглехидрати общи | Да |
Въглехидрати смилаеми (Общи въглехидрати – Общи влакнини) | Да |
Въглехидрати (калкулация) | Да |
Консерванти: Бензоена киселина- Е 210 | Да |
Консерванти: Сорбинова киселина- Е 200 | Да |
Хидроксипролин (съединителнотъканен белтък) | Да |
Нетно количество | Да |
Захари | Да |
Захари (инвертна захар) | Да |
Захари (захароза) | Да |
Мастнокиселинен състав (наситени мастни киселини) | Да |
Мастнокиселинен състав (ненаситени мастни киселини) | Да |
Мастнокиселинен състав (омега 3 мастни киселини) | Да |
Мастнокиселинен състав (омега 6 мастни киселини) | Да |
Мастнокиселинен състав (трансизомери на мастни киселини) | Да |
Колаген | Да |
Колаген (калкулация) | Да |
Съотношение колаген/протеин (калкулация) | Да |
Меден сулфат в бульон | Да |
Проба за пероксидаза | Да |
Свободни мазнини | Да |
Нитрати | Да |
Пепел, неразтворима в 10% солна киселина | Да |
Сол | Да |
Сол (калкулация) | Да |
Олово | Да |
Кадмий | Да |
Мед | Да |
Желязо | Да |
Хром | Да |
Молибден | Да |
Живак | Да |
Арсен | Да |
Селен | Да |
Натрий | Да |
Калий | Да |
Магнезий | Да |
Калций | Да |
Никел | Да |
Неорганичен калай | Да |
Изкуствени оцветители (Хинолиново жълто – Е 104) | Да |
Изкуствени оцветители (Тартразин – Е 102) | Да |
Изкуствени оцветители (Сънсет жълто – Е 110) | Да |
Изкуствени оцветители (Кармоазин – Е 122) | Да |
Изкуствени оцветители (Еритрозин – Е 127) | Да |
Изкуствени оцветители (Понсо 4R – Е 124) | Да |
Изкуствени оцветители (Амарант – Е 123) | Да |
Изкуствени оцветители (Алура червено АС – Е 129) | Да |
Изкуствени оцветители (Патент синьо V – Е 131) | Да |
Изкуствени оцветители (Индигокармин – Е 132) | Да |
Пакет Хранителна стойност (съкратен):
– Енергийна стойност (калкулация) |
Да |
Пакет Хранителна стойност (разширен):
– Енергийна стойност (калкулация) |
Да |
3. Микробиологични
Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми) | Да |
---|---|
Ентеробактерии | Да |
Листерия моноцитогенес | да |
Колиформи | да |
Коагулазоположителни стафилококи | да |
Плесени | да |
Дрожди | да |
Ешерихия коли | да |
Салмонелни бактерии | да |
Сулфитредуциращи клостридии (Клостридиум перфрингенс) | да |
Сулфитредуциращи анаероби (Клостридии) | да |
Шигела | да |
Йерсиния ентероколитика | да |
Психотрофни микроорганизми | да |
Мезофилни млечнокисели микроорганизми | да |
Бацилус цереус | да |
Псеудомонас аеругиноза | да |
Протеус | да |
Фекални стрептококи (ентерококи) | да |
Микробиологичен отпечатък | да |
Кампилобактер специес | да |
Антибактериални субстанции: бета-лактами; макролиди; аминогликозиди; сулфонамиди; тетрациклини | да |