1.Физикохимични
| Вид на изпитване/характеристика | В обхват на акредитация (да/не) |
|---|---|
| Нетно количество | да |
| Водно съдържание | да |
| Сухо вещество | да |
| Суров протеин (Келдал) | да |
| Чисти белтъчини | да |
| Сурови влакнини | да |
| Сурови мазнини (Сокслет) | да |
| Сурова пепел | да |
| Пепел, неразтворима в 10% солна киселина | да |
| Безазотни екстрактни вещества | да |
| Съдържание на пясък | да |
| Киселинност на сухи фуражни дрожди | да |
| Хлориди | да |
| Перокисно число | да |
| Компонентен състав | да |
| Едрина на смилане/ситов анализ | да |
| Цвли зърна | да |
| Метални примеси | да |
| Енергийна стойност (калкулация) | да |
| Захари | да |
| Захари (инвертна захар) | да |
| Захари (захароза) | да |
| Калций | да |
| Олово | да |
| Кадмий | да |
| Цинк | да |
| Мед | да |
| Желязо | да |
| Хром | да |
| Молибден | да |
| Живак | да |
| Арсен | да |
| Селен | да |
| Натрий | да |
| Калий | да |
| Магнезий | да |
| Сол | да |
| Сол (калкулация) | да |
2.Микробиологични
| Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми) | да |
|---|---|
| Ентеробактерии | да |
| Листерия моноцитогенес | да |
| Колиформи | да |
| Коагулазоположителни стафилококи | да |
| Плесени | да |
| Дрожди | да |
| Ешерихия коли | да |
| Салмонелни бактерии | да |
| Сулфитредуциращи клостридии (Клостридиум перфрингенс) | да |
| Йерсиния ентероколитика | да |
| Бацилус цереус | да |
| Псеудомонас аеругиноза | да |
| Бацилус специес | да |
| Видими плесени | да |
| Заразеност с насекоми- вредители | да |
| Кампилобактер специес | да |