Води за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни; лед; повърхностни, подземни и сондажни; за къпане/от плувни басейни
1.Органолептични
| Вид на изпитване/характеристика | В обхват на акредитация (да/не) |
|---|---|
| Цвят; Мирис; Вкус; Температура | да |
2.Физикохимични
| рН | да |
|---|---|
| Окисляемост (перманганатна) | да |
| Обща твърдост | да |
| Сух остатък при 105˚С | да |
| Сух остатък при 180˚С | да |
| Сух остатък при 260˚С | да |
| Хлориди | да |
| Амониев йон | да |
| Разтворени вещества | да |
| Неразтворени вещества | да |
| Хлорни йони | да |
| Нитрати | да |
| Електропроводимост | да |
| Сулфати | да |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | да |
| Биохимична потребност от кислород (БПК₅) | да |
| Нитрити | да |
| Фосфати | да |
| Магнезий | да |
| Желязо | да |
| Цинк | да |
| Мед | да |
| Олово | да |
| Кадмий | да |
| Манган | да |
| Флуориди | да |
| Общ хром | да |
| Хлор (свободен) | да |
| Трихалометани | да |
| Никел | да |
| Цианиди | да |
| Алуминий | да |
| Бор | да |
| Повърхностно активни вещества (ПАВ) | да |
| Калций | да |
| Натрий | да |
| Калий | да |
| Антимон | да |
| Арсен | да |
| Барий | да |
| Живак | да |
| Селен | да |
| Литий | да |
| Ванадий | да |
| Нетно количество | да |
| Разтворен озон | да |
| Общ фосфор | да |
| Общ органичен въглерод | да |
| Мътност | да |
| Общ азот | да |
| Разтворен кислород | да |
| Феноли | да |
| Амоняк | да |
| Амоний | да |
| Обща и съставна алкалност | да |
| Карбонатна алкалност | да |
| Нефтопродукти | да |
| Въглероден диоксид | да |
| Хидрокарбонати | да |
| Карбонати | да |
| Обща минерализация (калкулация) | да |
| Хром 3 валентен | да |
| Хром 6 валентен | да |
| Калай | да |
| Молибден | да |
| Пакет елементен анализ:
Алуминий |
да |
| Пакет Калций, Магнезий и Натрий:
– Калций |
да |
| Пакет обща минерализация:
– Хидрокарбонати |
да |
2.Микробиологични
| Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми), при 22°С | да |
|---|---|
| Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми), при 37°С | да |
| Чревни ентерококи (фекални стрептококи) | да |
| Колиформи при 37°C | да |
| Ешерихия коли при 37°C | да |
| Псеудомонас аеругиноза | да |
| Сулфитредуциращи анаероби (Клостридии) | да |
| Салмонелни бактерии | да |
| Общо микробно число/ОМЧ (аеробни мезофилни микроорганизми) | да |
| Ентерококи (титър) | да |
| Колиформи (Колититър) | да |
| Фекални колиформи (титър) | да |
| Стафилококи (титър) | да |