| Вид на изпитване/характеристика | В обхват на акредитация (да/не) |
|---|
1. Органолептични
| Вкус, Цвят, Мирис, Хрускане, Складови вредители | Да |
|---|
2. Физикохимични
ХромДа
| Нишесте | Да |
|---|---|
| Водно съдържание | Да |
| Сухо вещество | Да |
| Протеин | Да |
| Пепел | Да |
| Мазнини | Да |
| Мазнини (сурови) | Да |
| Глутен (определяне на мокър глутен) | Да |
| Глутен (отпускане на глутена) | Да |
| Глутен (определяне на довиба на сух глутен) | Да |
| Въглехидрати общи | Да |
| Въглехидрати смилаеми (Общи въглехидрати – Общи влакнини) | Да |
| Въглехидрати (калкулация) | Да |
| Енергийна стойност (калкулация) | Да |
| Нетно количество | Да |
| Пепел, неразтворима в 10% солна киселина | Да |
| Захари | Да |
| Захари (инвертна захар) | Да |
| Захари (захароза) | Да |
| Съдържание на влакнини (фибри) – общи | Да |
| Съдържание на влакнини (фибри) – разтворими | Да |
| Съдържание на влакнини (фибри) – неразтворими | Да |
| Мастнокиселинен състав (наситени мастни киселини) | Да |
| Мастнокиселинен състав (ненаситени мастни киселини) | Да |
| Мастнокиселинен състав (омега 3 мастни киселини) | Да |
| Мастнокиселинен състав (омега 6 мастни киселини) | Да |
| Мастнокиселинен състав (трансизомери на мастни киселини) | Да |
| Безазотни екстрактни вещества | Да |
| Съдържание на пясък | Да |
| Киселинност | Да |
| Хлориди | Да |
| Перокисно число | Да |
| Компонентен състав | Да |
| Едрина на смилане/ситов анализ | Да |
| Цели зърна | Да |
| Метални примеси | Да |
| Сол | Да |
| Сол (калкулация) | Да |
| Олово | Да |
| Кадмий | Да |
| Мед | Да |
| Желязо | Да |
| Цинк | Да |
| Молибден | Да |
| Живак | Да |
| Арсен | Да |
| Селен | Да |
| Натрий | Да |
| Калий | Да |
| Магнезий | Да |
| Калций | Да |
| Никел | Да |
| Съдържание на сурова целулоза | Да |
| Пакет Хранителна стойност (съкратен):
– Енергийна стойност (калкулация) |
Да |
| Пакет Хранителна стойност (разширен):
– Енергийна стойност (калкулация) |
Да |
3. Микробиологични
| Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми) | Да |
|---|---|
| Ентеробактерии | Да |
| Листерия моноцитогенес | Да |
| Колиформи | Да |
| Коагулазоположителни стафилококи | Да |
| Плесени | Да |
| Дрожди | Да |
| Ешерихия коли | Да |
| Салмонелни бактерии | Да |
| Сулфитредуциращи анаероби (Клостридии) | Да |
| Йерсиния ентероколитика | Да |
| Бацилус цереус | Да |
| Видими плесени | Да |
| Признаци на картофена болест | Да |
| Кампилобактер специес | Да |